Car Inverter
| KAYAL Inverter(mini car inverter) | ||||
| KAYAL Inverter | KYNB-M100 | KYNB-M200 | KYNB-M300 | KYNB-M500 |
| OUTPUT RATED POWER(W) | 100W | 200W | 300W | 500W |
| OUTPUT SURGE POWER(W) | 200W | 400W | 600W | 1000W |
| WAVE | Modified Sine Wave | |||
| WAVE DISTORATION | 3% | |||
| FREQUENCY | 50/60HZ | |||
| DC INPUT | 12V/24V/48V | |||
| AC OUTPUT | 110V/220V | |||
| PROTECTION | LOW VOL.ALARM | |||
| LOW VOL.SHUT DOWN | ||||
| OVERLOAD PROTECTION | ||||
| OVER VOL.SHUT DOWN | ||||
| OVERHEAT PROTECTION | ||||
| STANDARD | Compliance with CE,FCC,CNAS,ROHS | |||
| GB 4943.1-2011,47 CFR FCC PART 15 SUBPART B,ANSI C63.4:2014,EN60695-1,EN55032,EN61000-3-2 | ||||
| PRODUCT SIZE(MM) | 83*63*37 | 120*63*37 | 140*78*47 | 205*100*60 |
| NET.W(G) | 215 | 258 | 370 | 783 |
| GROSS W.(G) | 255 | 298 | 410 | 963 |
| ACCESSORIES | FUSE,CABLES WITH CLIPS | |||


