Deutz Generator
Inquire NowDescription
The Deutz Generator is a reliable power solution designed to meet various energy needs across different settings. Engineered with advanced technology, this generator ensures efficient performance and robust output. With diverse models available, the Deutz Generator caters to both standby and prime power applications, making it an ideal choice for construction sites, events, and emergency power supply. Each model is equipped with a high-performance diesel engine and a compatible alternator, ensuring seamless operation under varying load conditions. Experience the power of dependable energy with the Deutz Generator, engineered for both durability and efficiency.
Specifications
GENSET MODEL | STANDBY POWER | PRIME POWER | DIESEL ENGINE MODEL | ALTERNATOR MODEL |
---|---|---|---|---|
SD16GF | 17.6kW | 16kW | D226B-3D | PI144D |
SD20GF | 22kW | 20kW | D226B-3D | PI144E |
SD22GF | 24.2kW | 22kW | D226B-3D | PI144F |
SD24GF | 26.4kW | 24kW | D226B-3D | PI144G |
SD28GF | 30.8kW | 28kW | TD226B-3D | PI144H |
SD32GF | 35.2kW | 32kW | TD226B-3D | PI144J |
SD34GF | 37.4kW | 34kW | TD226B-3D | PI144K |
SD40GF | 44kW | 40kW | TD226B-3D | UCI224D |
SD48GF | 52.8kW | 48kW | TD226B-4D | UCI224E |
SD58GF | 63.8kW | 58kW | TD226B-6D | UCI224F |
SD68GF | 74.8kW | 68kW | TD226B-6D | UCI224G |
SD80GF | 88kW | 80kW | TD226B-6D | UCI274C |
SD96GF | 105.6kW | 96kW | TBD226B-6D | UCI274D |
SD112GF | 123.2kW | 112kW | TBD226B-6D5 | UCI274E |
SD128GF | 140.8kW | 128kW | TBD226B-6D5 | UCI274F |
SD144GF-HC | 158.4kW | 144kW | TBD234V6 | UCI274G |
SD160GF-H | 176kW | 160kW | BF6M1015-LAGA | 274H |
SD160GF-HC | 176kW | 160kW | TBD234V6 | UCI274H |
SD184GF-H | 202.4kW | 184kW | BF6M1015-LAGA | 274J |
SD184GF-HC | 202.4kW | 184kW | TBD234V6 | UCI274J |
SD200GF-H | 220kW | 200kW | BF6M1015C-LAG1A | 274K |
SD200GF-HC | 220kW | 200kW | TBD234V6 | UCI274K |
SD240GF-H | 264kW | 240kW | BF6M1015C-LAG3A | 4D |
SD240GF-HC | 264kW | 240kW | TBD234V8 | UCI444D |
SD280GF-H | 308kW | 280kW | BF6M1015C-LAG4 | 4FS |
SD280GF-HC | 308kW | 280kW | TBD234V8 | UCI444E |
SD300GF-H | 330kW | 300kW | BF6M1015CP-LAG | 4F |
SD320GF-H | 352kW | 320kW | BF8M1015C-LAG1A | 4FG |
SD320GF-HC | 352kW | 320kW | TBD236V8 | UCI444F |
SD400GF-H | 440KW | 400KW | BF8M1015CP-LAG2 | 5C |
SD400GF-HC | 440KW | 400KW | TBD234V12 | HCI544C |
SD440GF-H | 484KW | 440KW | BF8M1015CP-LAG4 | 5ES |
SD440GF-HC | 484KW | 440KW | TBD604BL6 | HCI544D |
SD480GF-H | 528KW | 480KW | BF8M1015CP-LAG5 | 5E |
SD536GF-HC | 590KW | 536KW | TBD604BL6 | HCI544F |
SD600GF-HC | 660KW | 600KW | TBD620L6 | LVI634B |
SD640GF-HC | 704KW | 640KW | TBD620L6 | LVI634C |
SD728GF-HC | 801KW | 728KW | TBD620V8 | LVI634D |
SD800GF-HC | 880KW | 800KW | TBD620V8 | LVI634E |
Additional Information
For optimal performance, regular maintenance is recommended. Ensure that the generator is operated in accordance with the manufacturer’s guidelines to extend its lifespan and maintain efficiency.