earth auger
Inquire Nowearth auger
动力engine | 2stroke 1cylinder air cooling ,1E44F-5 |
排量displacement | 51.7cc |
汽油机油混合比fuel/oil mixture ratio | 25:1 |
额定输出功率、相应转速rated output power | 1.75kw |
燃油箱容积fuel tank capacity | 1200ml |
钻头直径drill diameter | 100mm/150mm/200mm/250mm/300mm |
钻头深度drill length | 700/800mm |
输出轴转数drilling speed | 230rpm |
化油器 carburetor | diaphragm |
毛、净重G/N.W. | 14/11.5KGS |
Click Here >>>>> Contact Us To Get More Informations
Company Information