OEM ODM Hole size 92x44mm (integral plug-in) series
Description
This product features a hole size of 92x44mm, specifically designed for the integral plug-in series. Ideal for various applications, it ensures efficient operation with high-performance components. The device utilizes ultra-bright light-emitting diodes (LEDs) for enhanced visibility and reliability, making it suitable for demanding environments. The plug-in design simplifies installation while maintaining robust functionality, ensuring that it meets industry standards for quality and performance.
Specifications
序号 | 产品型号 | 发光元件 | 闭锁工作电源 (V) | 安装孔尺寸 (mm×mm) | 背视接线图 | 适配电 容量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X-1 | DXN8D-7.2-40.5/T1 | 超高亮度发光二极管 | / | 92×44 | 图2 | 见表一 | |
X-2 | DXN8D-3.6/T1 | / | 180(±15)pF | ||||
X-3 | DXN8D-7.2-40.5/Q3 | AC/DC:220、DC110 | 图3 | 见表一 | |||
X-4 | DXN8D-7.2-40.5/Q3-2F | 图4 | |||||
X-5 | DXN8D-3.6/Q3 | 图3 | 180(±15)pF | ||||
X-6 | DXN8D-7.2-40.5/Q4 | 图7 | 见表一 | ||||
X-7 | DXN8D-12/T1S | / | 图2 | 20(±3)pF | |||
X-8 | DXN8D-12/Q3S | AC/DC:220、DC110 | 图3 | ||||
X-9 | DXN8D-12/Q3S-2F | 图4 | |||||
X-10 | DXN8D-12/Q4S | 图7 | |||||
X-11 | DXN8D-12/Q24S | DC:24 | 图3 | ||||
X-12 | DXN8D-12/Q24S-2F | 图4 | |||||
X-13 | DXN8D-12/Q48S | DC:48 | 图3 | ||||
X-14 | DXN8D-12/Q48S-2F | 图4 | |||||
X-15 | DXN8D-7.2-40.5/T1-2 | / | 图2 | 见表一 | 并联一拖二 | ||
X-16 | DXN8D-7.2-40.5/Q3-2 | AC/DC:220、DC110 | 图3 | ||||
X-17 | DXN8D-7.2-40.5/T1-2C | / | 图5 | 串联一拖二 | |||
X-18 | DXN8D-7.2-40.5/Q3-2C | AC/DC:220、DC110 | 图6 |
Additional Information
适配电容量表(表一)
额定线电压等级(kV) | 3.6 | 7.2 | 12 | 24 | 40.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
适配传感器电容量(pF) | 180(±15) | 150(±15) | 115(±15) | 20(±3) | 80(±10) | 45(±5) |
Images
Product Inquiry Form
Thanks your message successfully submitted.