hydraulic excavators
Inquire NowDescription
Discover the power and versatility of our hydraulic excavators, designed for heavy-duty performance in various construction and excavation tasks. These machines come equipped with advanced hydraulic systems, allowing for precise operation and efficient digging capabilities. With multiple models available, users can choose from a range of bucket capacities and operating weights to suit their specific needs. Each excavator is engineered for durability, ensuring long-lasting performance on any job site.
Specifications
Model Number | Bucket Capacity | Operating Weight | Rated Power |
---|---|---|---|
904C | 0.058-0.3 m³ | 4000 kg | 27.1 kW |
922LC (Tier II) | 0.73-1.1 m³ | 22000 kg | 112 kW @ 1950 rpm |
925LC (Tier II) | 1.0-1.3 m³ | 25500 kg | 133 kW @ 2000 rpm |
906C | 0.1-0.28 m³ | 6000 kg | 37.4 kW |
906C (Tier III) | 0.1-0.28 m³ | 6000 kg | 36.2 kW |
908C | 0.18-0.36 m³ | 7700 kg | 60 kW |
908C (Tier III) | 0.18-0.36 m³ | 7700 kg | 56.6 kW |
915C | 0.36-0.73 m³ | 13500 kg | 82 kW |
922LC | 0.73-1.05 m³ | 21900 kg | 108 kW |
922LC (Tier III) | 0.73-1.05 m³ | 21900 kg | 116 kW |
925LC | 0.73-1.2 m³ | 25500 kg | 125 kW |
925LC (Tier III) | 0.73-1.2 m³ | 25500 kg | 144 kW |
936LC | 1.4-1.86 m³ | 36200 kg | 194 kW |
936LC (Tier III) | 1.4-1.86 m³ | 36200 kg | 194 kW |
925LL | 0.4-0.5 m³ | 26000 kg | 125 kW |
205C | 0.73-1.05 m³ | 20600 kg | 108 kW |
225C | 0.73-1.05 m³ | 21500 kg | 108 kW |
Related Products
Product Inquiry Form
Thanks your message successfully submitted.