inverter generator
Inquire Nowinverter generator
Model | YF4000i | |||||||||
Generator | 状态 | 单台 | 并机 | |||||||
AC Frequency(额定频率) | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
AC Voltage(额定电压) | 110V、120V 、220V 、230V 、240V | |||||||||
Surge AC Output(最大功率) | 3600W | 3600W | 6700W | 6700W | ||||||
Rated AC Output(额定功率) | 3300W | 3300W | 6200W | 6200W | ||||||
波形畸变率(额定负荷) | <2.5% | |||||||||
油箱容积 | 11.2L | |||||||||
使用时间(75%输出功率) | 7h | |||||||||
使用时间(25%输出功率) | 15.5h | |||||||||
Rated DC Output (直流输出) ▲ | 12V/8.3A | |||||||||
Noise Level @ 7 m(1/4 Load) | 69dB(A) | 72dB(A) | ||||||||
Engine | Engine Type | 4 Strokes, OHV | ||||||||
Engine | 27 | |||||||||
Bore × Stroke | 72*55mm | |||||||||
Displacement | 224cc | |||||||||
Compression Ratio | 9.2:1 | |||||||||
Max.power Output | 5.3KW/4000rpm | |||||||||
Maximum Toerqe | 13.5N.m/2800rpm | |||||||||
Recommended power output | 5KW/3600rpm | |||||||||
Igition System | transistorised | |||||||||
Starting System | Recoil | |||||||||
Cooling System | forced air | |||||||||
Consumption rate | 370 g/Kw.h | |||||||||
Oil Capacity | 0.6L | |||||||||
Packing&Container load | Dimensions (L × W × H) | 500×455×450 | ||||||||
Net Weight(appr.) | 37kg | |||||||||
Photograph |
|
|||||||||