TT TULIP COPPER TUBE TERMINALS

Inquire Now

Description

The TT Tulip Copper Tube Terminals are expertly designed bell-mouth cable lugs, ideal for connecting copper conductors ranging from 10 to 400 mm² in power cables with electronic equipment. Crafted from 99.99% pure copper tube T2 and coated with tin for enhanced durability, these terminals can operate efficiently in extreme temperatures from -55°C to 150°C. With a rich heritage dating back to 1991, Taixing Longyi Terminals Co., LTD specializes in the development and production of a wide variety of cold pressed terminals, connectors, and other copper products. Their commitment to quality is evidenced by their adherence to international standards, including ISO9001-2008, ROHS, CE, and UL certifications.

These terminals are widely used across various industries, including electric cabinets, transformers, communication, railway, and renewable energy sectors, ensuring reliability and performance. Longyi’s superior manufacturing capabilities allow them to produce billions of terminals annually, making them a trusted name among over 800 renowned companies globally.

Specifications

NEW PART NO PART NO ITEM NO φE OD ID D B L
LY0001-6001 LY001164 TT10-6 6.4 6.9 4.7 11.9 12.0 28.0
LY0001-6002 LY001165 TT10-8 8.3 6.9 4.7 13.5 12.0 31.0
LY0001-6003 LY001166 TT16-6 6.4 7.8 5.6 11.9 17.0 33.0
LY0001-6004 LY001167 TT16-8 8.3 7.8 5.6 13.5 17.0 37.0
LY0001-6005 LY001168 TT25-8 8.3 9.5 7.1 13.5 18.0 39.0
LY0001-6006 LY001169 TT25-10 10.5 9.5 7.1 16.0 18.0 42.0
LY0001-6007 LY001170 TT35-8 8.3 11.0 8.2 16.5 19.0 42.0
LY0001-6008 LY001171 TT35-10 10.5 11.0 8.2 16.5 19.0 46.0
LY0001-6009 LY001172 TT50-10 10.5 12.5 9.5 18.0 22.0 51.0
LY0001-6010 LY001173 TT50-12 13.0 12.5 9.5 18.0 22.0 51.0
LY0001-6011 LY001174 TT70-10 10.5 15.0 11.5 22.0 22.0 54.0
LY0001-6012 LY001175 TT70-12 13.0 15.0 11.5 22.0 22.0 54.0
LY0001-6013 LY001176 TT95-14 14.5 17.0 13.5 25.0 27.0 72.0
LY0001-6014 LY001177 TT95-16 16.5 17.0 13.5 25.0 27.0 72.0
LY0001-6015 LY001178 TT120-14 14.5 20.0 15.6 29.0 29.0 74.0
LY0001-6016 LY001179 TT120-16 16.5 20.0 15.6 29.0 29.0 74.0
LY0001-6017 LY001180 TT150-14 14.5 21.0 16.5 30.6 28.0 84.0
LY0001-6018 LY001181 TT150-16 16.5 21.0 16.5 30.6 28.0 84.0
LY0001-6019 LY001182 TT185-16 16.5 23.6 10.4 34.0 42.0 92.0
LY0001-6020 LY001183 TT240-16 16.5 26.4 21.2 38.5 45.0 98.0
LY0001-6021 LY0001-6021 S-TT-6/4 4.3 5.5 3.8 10.3 11.0 25.0
LY0001-6022 LY0001-6022 S-TT-6/5 5.3 5.5 3.8 10.3 11.0 25.0
LY0001-6023 LY0001-6023 S-TT-6/6 6.4 5.5 3.8 10.3 11.0 26.0
LY0001-6024 LY0001-6024 S-TT-6/8 8.3 5.5 3.8 14.0 11.0 29.0
LY0001-6025 LY0001-6025 S-TT-10/4 4.3 6.8 4.7 11.9 11.5 26.5
LY0001-6026 LY0001-6026 S-TT-10/5 5.3 6.8 4.7 11.9 11.5 27.0
LY0001-6027 LY0001-6027 S-TT-10/6 6.4 6.8 4.7 11.9 11.5 28.5
LY0001-6028 LY0001-6028 S-TT-10/8 8.3 6.8 4.7 15.0 11.5 31.5
LY0001-6029 LY0001-6029 S-TT-10/10 10.5 6.8 4.7 18.0 11.5 35.5
LY0001-6030 LY0001-6030 S-TT-16/5 5.3 7.8 5.6 11.9 16.5 32.0
LY0001-6031 LY0001-6031 S-TT-16/6 6.4 7.8 5.6 11.9 16.5 34.0
LY0001-6032 LY0001-6032 S-TT-16/8 8.3 7.8 5.6 15.0 16.5 36.5
LY0001-6033 LY0001-6033 S-TT-16/10 10.5 7.8 5.6 18.0 16.5 40.0
LY0001-6034 LY0001-6034 S-TT-25/6 6.4 9.4 7.1 13.5 18.0 36.0
LY0001-6035 LY0001-6035 S-TT-25/8 8.3 9.4 7.1 15.0 18.0 39.0
LY0001-6036 LY0001-6036 S-TT-25/10 10.5 9.4 7.1 18.0 18.0 44.0
LY0001-6037 LY0001-6037 S-TT-25/12 13.0 9.4 7.1 21.0 18.0 46.0
LY0001-6038 LY0001-6038 S-TT-35/6 6.4 11.3 8.7 15.7 19.0 37.0
LY0001-6039 LY0001-6039 S-TT-35/8 8.3 11.3 8.7 15.7 16.0 38.0
LY0001-6040 LY0001-6040 S-TT-35/10 10.5 11.3 8.7 19.0 19.0 45.0
LY0001-6041 LY0001-6041 S-TT-35/12 13.0 11.3 8.7 21.0 19.0 47.0
LY0001-6042 LY0001-6042 S-TT-50/6 6.4 12.6 9.8 17.9 22.0 44.0
LY0001-6043 LY0001-6043 S-TT-50/8 8.3 12.6 9.8 17.9 22.0 46.0
LY0001-6044 LY0001-6044 S-TT-50/10 10.5 12.6 9.8 20.0 22.0 50.0
LY0001-6045 LY0001-6045 S-TT-50/12 13.0 12.6 9.8 21.0 22.0 54.0
LY0001-6046 LY0001-6046 S-TT-70/8 8.3 14.7 11.5 21.5 23.0 49.0
LY0001-6047 LY0001-6047 S-TT-70/10 10.5 14.7 11.5 21.5 25.0 55.0
LY0001-6048 LY0001-6048 S-TT-70/12 13.0 14.7 11.5 21.5 23.0 55.0
LY0001-6049 LY0001-6049 S-TT-95/8 8.3 16.9 13.5 24.7 30.0 58.0
LY0001-6050 LY0001-6050 S-TT-95/10 10.5 16.9 13.5 24.7 30.0 61.0
LY0001-6051 LY0001-6051 S-TT-95/12 13.0 16.9 13.5 24.7 30.0 63.0
LY0001-6052 LY0001-6052 S-TT-95/14 14.5 16.9 13.5 24.7 30.0 67.0
LY0001-6053 LY0001-6053 S-TT-95/16 16.5 16.9 13.5 27.0 30.0 70.0
LY0001-6054 LY0001-6054 S-TT-120/10 10.5 19.9 15.6 28.9 30.5 62.0
LY0001-6055 LY0001-6055 S-TT-120/12 13.0 19.9 15.6 28.9 30.5 67.0
LY0001-6056 LY0001-6056 S-TT-120/14 14.5 19.9 15.6 28.9 30.5 74.0
LY0001-6057 LY0001-6057 S-TT-120/16 16.5 19.9 15.6 28.9 30.5 74.0
LY0001-6058 LY0001-6058 S-TT-150/10 10.5 20.9 16.5 30.4 38.0 75.0
LY0001-6059 LY0001-6059 S-TT-150/12 13.0 20.9 16.5 30.4 38.0 81.0
LY0001-6060 LY0001-6060 S-TT-150/14 14.5 20.9 16.5 30.4 38.0 85.0
LY0001-6061 LY0001-6061 S-TT-150/16 16.5 20.9 16.5 30.4 38.0 85.0
LY0001-6062 LY0001-6062 S-TT-185/12 13.0 23.7 18.8 34.0 41.0 87.0
LY0001-6063 LY0001-6063 S-TT-185/14 14.5 23.7 18.8 34.0 41.0 91.0
LY0001-6064 LY0001-6064 S-TT-185/16 16.5 23.7 18.8 34.0 41.0 92.0
LY0001-6065 LY0001-6065 S-TT-240/12 13.0 26.2 21.2 38.4 45.0 93.0
LY0001-6066 LY0001-6066 S-TT-240/14 14.5 26.2 21.2 38.4 45.0 97.0
LY0001-6067 LY0001-6067 S-TT-240/16 16.5 26.2 21.2 38.4 45.0 98.0
LY0001-6068 LY0001-6068 S-TT-240/20 21.0 26.2 21.2 38.4 45.0 98.0
LY0001-6069 LY0001-6069 S-TT-300/14 14.5 28.6 23.4 41.7 49.0 100.0
LY0001-6070 LY0001-6070 S-TT-300/16 16.5 28.6 23.4 41.7 49.0 106.0
LY0001-6071 LY0001-6071 S-TT-400/16 16.5 32.8 26.8 47.8 54.0 115.0

Additional Information

For optimal performance, ensure these terminals are correctly installed, and regularly check for any signs of wear or corrosion, particularly in high-demand environments. The TT Tulip Copper Tube Terminals are designed for long-term reliability, making them an essential component in various electrical applications.

Product Inquiry Form

Thanks your message successfully submitted.